Результаты в таблице 2/7 (28.6% от общего количества игр)
| № | ФИО | Прогресс | Сыграно | Плановый % |
|---|---|---|---|---|
| 1 ☀️ | Аксеневич Андрей | 0% | 0 | 20% (остаток 2 игры) |
| 2 👑 | Буташ Владислав | 0% | 0 | 20% (остаток 2 игры) |
| 3 ⭐ | Буяк Евгений | 0% | 0 | 0% (остаток 0 игр) |
| 4 👑 | Васильев Александр | 15% | 1 | 80% (остаток 5 игр) |
| 5 👑 | Володько Дмитрий | 0% | 0 | 50% (остаток 4 игры) |
| 6 👑 | Дробушевский Сергей | 0% | 0 | 50% (остаток 4 игры) |
| 7 ⭐ | Карпиевич Артём | 29% | 2 | 60% (остаток 3 игры) |
| 8 👑 | Катковский Егор | 15% | 1 | 0% (остаток 0 игр) |
| 9 ⭐ | Клюшев Олег | 15% | 1 | 80% (остаток 5 игр) |
| 10 👑 | Кухарев Алексей | 15% | 1 | 40% (остаток 2 игры) |
| 11 ⭐ | Лукашевич Антон | 29% | 2 | 50% (остаток 2 игры) |
| 12 ⭐ | Панфило Александр | 29% | 2 | 80% (остаток 4 игр) |
| 13 👑 | Разводовский Владимир | 29% | 2 | 80% (остаток 4 игр) |
| 14 ⭐ | Рахно Игорь | 0% | 0 | 60% (остаток 5 игр) |
| 15 ⭐ | Ситкович Артём | 15% | 1 | 0% (остаток 0 игр) |
| 16 ⭐ | Тимоховский Александр | 29% | 2 | 80% (остаток 4 игр) |
| 17 👑 | Тисецкий Владимир | 15% | 1 | 20% (остаток 1 игра) |
| 18 ☀️ | Хиневич Евгений | 15% | 1 | 0% (остаток 0 игр) |
| 19 ⭐ | Шибут Дмитрий | 15% | 1 | 0% (остаток 0 игр) |
Описание:
👑 — Легенды и старички команды
⭐ — Надежда команды
☀️ — Отпуск
Формулы расчёта:
• Прогресс = округление вверх (Сыграно ÷ 7 × 100)
• Остаток игр = округление вверх ((Плановый % ÷ 100 × 7) - Сыграно)